Premiats de la Diada
| CLASSIFICACIÓ GENERAL | |||||||
| Pos | Tit | Nom | País | Club | Punts | Premi | |
| 1 | GM | Oms Pallisse Josep | ESP | Lleida | 7½ | 350 € | Trofeu |
| 2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | Barberà | 7 | 250 € | Trofeu |
| 3 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | Montcada | 7 | 150 € | Trofeu |
| 4 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | Cuba | 7 | 100 € | |
| 5 | IM | Barrientos Sergio E | COL | Colòmbia | 7 | 90 € | |
| 6 | GM | Fier Alexandr | BRA | SCC Sabadell | 7 | 80 € | |
| 7 | IM | Escobar Forero Alder | COL | Colòmbia | 6½ | 70 € | |
| 8 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | Mollet | 6½ | 60 € | |
| CLASSIFICACIÓ PER TRAMS D’ELO FIDE – CATALÀ | |||||||
| 2300 – 2399 | |||||||
| Pos | Tit | Nom | País | Club | Punts | Premi | |
| 1 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | Colòmbia | 6 | 70 € | |
| 2 | IM | Vilela De Acuna Jose Luis | CUB | Cuba | 5½ | 40 € | |
| 2150 – 2299 | |||||||
| Pos | Tit | Nom | País | Club | Punts | Premi | |
| 1 | Lillo Castay Victor | ESP | Figueres | 6 | 70 € | ||
| 2 | IM | Rios Alejandro | COL | Terrassa | 5½ | 40 € | |
| 2000 – 2149 | |||||||
| Pos | Tit | Nom | País | Club | Punts | Premi | |
| 1 | Ezquerro Luque Albert | ESP | Peona i Peó | 5½ | 70 € | ||
| 2 | Balague Camps Marc | ESP | Figueres | 5 | 40 € | ||
| 1850 – 1999 | |||||||
| Pos | Tit | Nom | País | Club | Punts | Premi | |
| 1 | Lloveras Espin Josep | ESP | Gran Penya V. | 5 | 70 € | ||
| 2 | Garcia Acosta Roger | ESP | Cerdanyola Vallès | 4½ | 40 € | ||
| – 1849 | |||||||
| Nom | País | Club | Punts | Premi | |||
| 1 | Garriga Cazorla Pere | ESP | Mollet | 5½ | 70 € | ||
| 2 | Pellicer Pi Jordi | ESP | Montmeló | 4½ | 40 € | ||
| PREMIS ESPECIALS | |||||||
| MÉS-64 | |||||||
| Pos | Tit | Nom | País | Club | Punts | Premi | |
| 1 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | Montcada | 4½ | Trofeu | |
| SUB-16 | |||||||
| Pos | Tit | Nom | País | Club | Punts | Premi | |
| 1 | Jareno Badenas Aleix | ESP | SCC Sabadell | 5 | Trofeu | ||
