FINALITZAT !!! V Obert i Tancats de Febrer 2011
TORNEIGS D’ESCACS FEBRER 2011 (4 de febrer – 1 d’abril de 2011) — V TANCAT MI V TANCAT MC V OBERT |
Des del passat 4 de febrer la secció d’escacs de la Societat Coral Colon s’omple cada divendres al vespre per la disputa dels seus tradicionals torneigs. Trobant-se ja a la cinquena edició, s’organitza un torneig tancat vàlid per assolir norma de Mestre Internacional amb 10 jugadors de gran nivell, un altre torneig tancat vàlid per norma de Mestre Català amb 10 jugadors aspirants a mestre i un torneig obert de 49 jugadors.
En els torneigs s’han acabat proclamant com a guanyadors al MF local Raul Omar González (grup de MI) on a més ha aconseguint els punts per norma, el jugador local Miquel Monrabà (grup de MC) que també ha assolit la norma i el jove jugador del Montmeló i Mestre Català Marc Ortega (V Obert).
També destacar que el jugador Errol Dickl també ha assolit la norma en el grup de MC.
Aquestes són les classificacions finals:
- En el tancat de MI:
TANCAT MI | |||||
Cl. | Tit | Jugador | País | Club | Punts |
1 | MF | Raul Omar González | ESP | SCC Sabadell | 6.5 |
2 | MI | Filemon Cruz | PER | Tres Peons | 5.5 |
3 | MI | René Marcial Alonso García | CUB | Figueres | 5.0 |
4 | MI | Luís Rojas Keim | CHI | Mollet | 5.0 |
5 | MI | Lluís Maria Perpinyà | ESP | SCC Sabadell | 4.5 |
6 | MC | Xavier Avila Jiménez | ESP | Montmeló | 4.5 |
7 | MF | Oscar Baños | ARG | U.G.d’E | 4.5 |
8 | MC | Imar Talló Domínguez | ESP | SCC Sabadell | 4.0 |
9 | Sergi Subirats Ruiz | ESP | SCC Sabadell | 3.0 | |
10 | MC | David Escofet Martín | ESP | SCC Sabadell | 2.5 |
- En el tancat de MC:
TANCAT MC |
|||
Cl. | Jugador | Club | Punts |
1 | Miquel Monrabà Capella | SCC Sabadell | 7.0 |
2 | Errol Dickl | Terrassa | 6.5 |
3 | Josep Ràfols Albet | Vilafranca | 5.0 |
4 | Cristian Fernández Díaz | Mollet | 5.0 |
5 | Carlos Romero Calderón | Santcugatenca | 4.5 |
6 | Juan Moravich | Llavaneres | 4.0 |
7 | Eugeni Romero Perera | Montcada | 4.0 |
8 | Marc Pozanco Romasanta | Cerdanyola Vallès | 4.0 |
9 | Francisco Fernández Aguilar | SCC Sabadell | 2.5 |
10 | Raul García Miquel | Montmeló | 2.5 |
Aquí teniu la fotografia dels guanyadors dels dos tancats amb el director del torneig:
- En les primeres posicions de l’obert, on ja s’ha proclamat campió el Mestre Català en Marc Ortega:
OBERT |
||||
Cl. | Tit | Jugador | Club | Punts |
1 | MC | Marc Ortega Serra | Montmeló | 7.5 |
2 | Gregorio Santamaria Fernández | Sant Quirze | 6.5 | |
3 | MC | Marc Campos Cayuelas | SCC Sabadell | 6.5 |
4 | Javier Morais Carreras | Mollet | 6.0 | |
5 | Pere Reginaldo Huix | Sant Llorenç | 6.0 | |
6 | Adrià Campos Cayuelas | SCC Sabadell | 6.0 | |
7 | Manuel Martínez Arca | SCC Sabadell | 6.0 | |
8 | Juan Ferrer Got | Santcugatenca | 6.0 | |
9 | MC | Cristobal Barranco Montilla | La Colmena | 6.0 |
10 | Teo Campos Cayuela | SCC Sabadell | 6.0 | |
11 | Jordi Pellicer Pi | Montmeló | 5.5 | |
12 | Tomás Fernández Trujillo | Badia | 5.5 | |
13 | Jordi Puig Martínez | Sant Llorenç | 5.5 |
Podeu consultar la llista completa de premiats en el següent enllaç:
Aquí teniu unes fotografies de la sala on es celebren els torneigs:
Si voleu consultar tota la informació del torneig podeu accedir a:
==> Chess-Results pel tancat de MI