Ràpides i entrega Premis del V Obert
|
Dissabte 8 Abril al matí |
||||||
| 10:30 hores torneig de partides ràpides | ||||||
| 13:00 hores entrega premis V Obert de la Societat Coral Colon 2011 |
||||||
|
CLASSIFICACIÓ GENERAL |
||||||
| Nom | Club | Punts | Premi | |||
| 1 | MC | Ortega Serra Marc | Montmeló | 7½ | 325 € | Trofeu |
| 2 | Santamaria Fernandez Gregorio | Sant Quirze | 6½ | 250 € | Trofeu | |
| 3 | MC | Campos Cayuelas Marc | SCC Sabadell | 6½ | 150 € | Trofeu |
| 4 | Morais Carreras Javier | Mollet | 6 | 90 € | ||
| 5 | Martinez Arca Manuel | SCC Sabadell | 6 | 60 € | ||
| 6 | MC | Barranco Montilla Cristobal | La Colmena | 6 | 30 € | |
| CLASSIFICACIÓ PER TRAMS D’ELO CATALÀ | ||||||
| 2076 – 2200 | ||||||
| Nom | Club | Punts | Premi | |||
| 1 | Reginaldo Huix Pere | Sant Llorenç Savall | 6 | 70 € | Trofeu | |
| 2 | Ara Aymani Emili | SCC Sabadell | 4½ | 55 € | ||
| 3 | – | 35 € | ||||
| 1951 – 2075 | ||||||
| Nom | Club | Punts | Premi | |||
| 1 | Campos Cayuelas Adria | SCC Sabadell | 6 | 70 € | Trofeu | |
| 2 | Ferrer Got Juan | Santcugatenca | 6 | 55 € | ||
| 3 | Campos Cayuela Teo | SCC Sabadell | 6 | 35 € | ||
| 1826 – 1950 | ||||||
| Nom | Club | Punts | Premi | |||
| 1 | Rodriguez Rodriguez Tomas | Badia | 5½ | 70 € | Trofeu | |
| 2 | Villa Caiguelas Pascual | SCC Sabadell | 5 | 55 € | ||
| 3 | Alonso Garcia Jose Luis | SCC Sabadell | 4½ | 35 € | ||
| 1700 – 1825 | ||||||
| Nom | Club | Punts | Premi | |||
| 1 | Sola Montoya Josep | SCC Sabadell | 5 | 70 € | Trofeu | |
| 2 | Fernandez Trujillo Tomas | SCC Sabadell | 5 | 55 € | ||
| 3 | Castaneda Munoz Antonio | Mollet | 5 | 35 € | ||

Entrega de premis als tres primers classificats de l’Obert
