I Open Ciutat de Sabadell: Fase final
MIA CAMPÉON: 2 SETS A 1
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 1 | Josep Maria Mas | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
| E | 14 | E | 6 | E | 12 | E | 32 | ||||||
| 2 | Ricardo Garcia | 15 | C | 15 | C | 2 | C | 9 | C | 26 | SM | 1 | 0 |
| E | 15 | E | 5 | E | 12 | E | 32 | ||||||
Los dos finalistas (Mia Mas y Ricardo García) junto con los árbitros de la final: Joan Epinasa y Miquel Argemí.
VÍDEO DE LA FINAL:
FINAL:
MIA MAS – RICARDO GARCÍA
SEMIFINALES:
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 1 | Josep Maria Mas | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
| E | 8 | E | 7 | E | E | 15 | 5 | ||||||
| 4 | Jordi Garriga | 15 | C | 3 | C | 8 | C | C | 11 | SM | 0 | 0 | |
| E | 8 | E | 6 | E | E | 14 | 4 | ||||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 2 | Ricardo Garcia | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
| E | 12 | E | 10 | E | E | 22 | 7 | ||||||
| 3 | Richard Fernandez | 15 | C | 12 | C | 11 | C | C | 23 | SM | 0 | 0 | |
| E | 11 | E | 10 | E | E | 21 | 4 | ||||||
RESULTADOS CUARTOS DE FINAL:
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 1 | Ricardo Garcia | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
| E | 20 | E | 15 | E | E | 35 | 5 | ||||||
| 8 | Cesar Mas | 15 | C | 14 | C | 7 | C | C | 21 | SM | 0 | 0 | |
| E | 19 | E | 15 | E | E | 34 | 5 | ||||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 2 | Josep Maria Mas | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
| E | 6 | E | 5 | E | E | 11 | 9 | ||||||
| 7 | Jordi Marti | 15 | C | 3 | C | 2 | C | C | 5 | SM | 0 | 0 | |
| E | 5 | E | 5 | E | E | 10 | 3 | ||||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 3 | Richard Fernandez | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
| E | 10 | E | 14 | E | E | 24 | 3 | ||||||
| 6 | Rafael Soto | 10 | C | 3 | C | 8 | C | C | 11 | SM | 0 | 0 | |
| E | 9 | E | 14 | E | E | 23 | 2 | ||||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 4 | Jordi Garriga | 15 | C | 14 | C | 15 | C | 15 | C | 44 | SM | 2 | 2 |
| E | 8 | E | 17 | E | 9 | E | 34 | 0 | |||||
| 5 | Sergio Legido | 15 | C | 15 | C | 13 | C | 6 | C | 34 | SM | 1 | 0 |
| E | 8 | E | 17 | E | 8 | E | 33 | 0 | |||||
RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL:
| JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| Kiko Seguí | 10 | C | 9 | C | 3 | C | C | 12 | SM | 0 | 0 | |
| E | 13 | E | 7 | E | E | 20 | 2 | |||||
| Richard Fernandez | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
| E | 14 | E | 7 | E | E | 21 | 4 | |||||
| JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| Carlos Crespo | 10 | C | 10 | C | 8 | C | 1 | C | 19 | SM | 1 | 0 |
| E | 10 | E | 9 | E | 8 | E | 27 | 5 | ||||
| Rafael Soto | 10 | C | 5 | C | 10 | C | 10 | C | 25 | SM | 2 | 2 |
| E | 10 | E | 9 | E | 8 | E | 27 | 3 | ||||
| JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| Antonio Martinez | 15 | C | 15 | C | 4 | C | 10 | C | 29 | SM | 1 | 0 |
| E | 9 | E | 7 | E | 14 | E | 30 | 4 | ||||
| Sergio Legido | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
| E | 8 | E | 8 | E | 15 | E | 31 | 5 | ||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 5 | Cesar Mas | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
| E | 18 | E | 18 | E | 21 | E | 57 | 7 | |||||
| 12 | Miquel Argemi | 15 | C | 15 | C | 11 | C | 11 | C | 37 | SM | 1 | 0 |
| E | 19 | E | 18 | E | 21 | E | 58 | 4 | |||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 1 | Josep Maria Mas | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
| E | 12 | E | 11 | E | E | 23 | 6 | ||||||
| 16 | Miquel Casademunt | 15 | C | 9 | C | 6 | C | C | 15 | SM | 0 | 0 | |
| E | 11 | E | 11 | E | E | 22 | 3 | ||||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 2 | Ricardo Garcia | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
| E | 2 | E | 7 | E | E | 9 | 8 | ||||||
| 15 | Rafael Gascón | 10 | C | 1 | C | 8 | C | C | 9 | SM | 0 | 0 | |
| E | 1 | E | 7 | E | E | 8 | 3 | ||||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 4 | Esteve Mata | 15 | C | 8 | C | 10 | C | C | 18 | SM | 0 | 0 | |
| E | 15 | E | 19 | E | E | 34 | 0 | ||||||
| 13 | Jordi Garriga | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
| E | 15 | E | 20 | E | E | 35 | 0 | ||||||
| Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
| 3 | Joan Espinasa | 15 | C | 11 | C | 15 | C | 11 | C | 37 | SM | 1 | 0 |
| E | 10 | E | 25 | E | 19 | E | 54 | 0 | |||||
| 14 | Jordi Martí | 15 | C | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
| E | 11 | E | 25 | E | 20 | E | 56 | 0 | |||||
HORARIOS DE LA FASE FINAL:
EMPAREJAMIENTOS PARA OCTAVOS DE FINAL:
9:30 Horas:
| Nº RANK | JUGADOR |
| 8 | Antonio Martínez |
| 9 | Sergio Legido |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 7 | Carlos Crespo |
| 10 | Rafael Soto |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 6 | Kiko Seguí |
| 11 | Richard Fernandez |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 5 | César Mas |
| 12 | Miquel Argemí |
11:00 Horas:
| Nº RANK | JUGADOR |
| 1 | Josep Maria Mas |
| 16 | Miquel Casademunt |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 2 | Ricardo García |
| 15 | Rafael Gascón |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 3 | Joan Espinasa |
| 14 | Jordi Martí |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 4 | Esteve Mata |
| 13 | Jordi Garriga |
