CLAUSURA OBERT SABADELL 2014

El passat divendres es va realitzar la entrega de premis del Open de Sabadell, com sempre, vam realizar un torneig de ràpides i posteriorment un pica-pica.

En Franciso Fernandez ex-jugador de la nostre entitat, i actual jugador del Club d’Escacs Castellar, va quedar Campió.

Aquí teniu la classificació.

Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Fernandez Aguilar Francisco ESP 30w1 42b1 29w1 20b½ 2w1 3b½ 4b1 5w½ 7b1 7.5 45.5 39.0 0.0
2 MK Herms Agullo Jordi ESP 17b1 16w1 7b1 9w1 1b0 5w1 3b0 6w1 8w1 7.0 48.0 37.0 0.0
3 Molano Lafuente Ismael ESP 6b1 27w1 21b½ 44w1 20b1 1w½ 2w1 8b½ 4w0 6.5 47.0 37.5 0.0
4 Campos Cayuelas Adrian ESP 39b1 26w- 28w1 21w1 22b½ 31b1 1w0 20w1 3b1 6.5 42.5 31.5 0.0
5 Morais Carreras Javier ESP 38w0 41w1 43b1 16w1 8b1 2b0 22w1 1b½ 9w1 6.5 42.5 31.0 0.0
6 Villa Cardenas Jorge ESP 3w0 32b1 37w1 24w1 9b1 13b½ 11w½ 2b0 16w1 6.0 44.5 30.5 0.0
7 Perez Berenguer Valentin ESP 25w1 10b1 2w0 31b½ 23w½ 12b1 9w½ 22b1 1w0 5.5 45.0 30.0 0.0
8 Trepat Celis Miquel Angel ESP 14w0 47b1 30w1 42b1 5w0 23b1 13w1 3w½ 2b0 5.5 44.5 29.0 0.0
9 Costa Trave Jaume ESP 40b1 23w1 26w1 2b0 6w0 30b1 7b½ 15w1 5b0 5.5 43.0 31.5 0.0
10 Miguez Cabello Federico ESP 45b1 7w0 11b½ 27w1 21b1 22w½ -0 18b½ 24w1 5.5 43.0 27.5 0.0
11 Reginaldo Huix Pere ESP 33w1 31b0 10w½ 40b1 12b1 20w1 6b½ -0 13w½ 5.5 42.0 29.5 0.0
12 Oliveras Cruz Marc ESP 37w1 15b1 20w0 29b1 11w0 7w0 17b1 24b½ 23w1 5.5 39.5 28.0 0.0
13 Lopez-Atalaya Faine Josep ESP 41b½ 24w½ 17b1 23w½ 44b1 6w½ 8b0 30w1 11b½ 5.5 39.0 28.0 0.0
14 Barata Anguas Pedro ESP 8b1 -0 42w0 28b1 37w½ 21w0 39b1 27w1 20b1 5.5 38.0 23.5 0.0
15 Sierra Casado Manuel ESP 44b½ 12w0 35b1 39w0 40w1 43b1 37w1 9b0 25w1 5.5 31.5 24.5 0.0
16 Ara Aymami Emili ESP 32w1 2b0 33w1 5b0 26w1 29b½ 18w½ 31b1 6b0 5.0 41.5 26.5 0.0
17 Felipe Martinez Adrian ESP 2w0 48b1 13w0 45b1 29w0 32b1 12w0 42b+ 31b1 5.0 37.5 21.0 0.0
18 Torras Chicón Adrià ESP -0 -0 51b1 49w1 43b½ 39w1 16b½ 10w½ 19b½ 5.0 36.5 22.5 0.0
19 Maqueda Berdugo Francisco ESP 43w- -0 -0 51w+ 38b1 26w1 23w½ 37b1 18w½ 5.0 35.5 19.0 0.0
20 Roig Gorina Harold ESP 47b1 43w1 12b1 1w½ 3w0 11b0 29w1 4b0 14w0 4.5 45.5 30.0 0.0
21 Ferres Saez Joan ESP 48w1 38b1 3w½ 4b0 10w0 14b1 31w½ 25b½ -0 4.5 42.5 27.0 0.0
22 Campos Cayuela Teotista ESP -0 25b1 34w1 26b1 4w½ 10b½ 5b0 7w0 28w½ 4.5 42.5 26.0 0.0
23 Martinez Perez Pablo ESP 46w1 9b0 45w1 13b½ 7b½ 8w0 19b½ 29w1 12b0 4.5 40.5 25.0 0.0
24 Puig Martinez Jordi ESP 35w½ 13b½ 38w1 6b0 32w1 25b1 -0 12w½ 10b0 4.5 40.0 25.5 0.0
25 Sola Montoya Josep ESP 7b0 22w0 55b+ 34b1 42w+ 24w0 42b1 21w½ 15b0 4.5 38.5 22.0 0.0
26 Cecilia Aguado Francisco ESP 55w1 4b+ 9b0 22w0 16b0 19b0 32w1 38b½ 40w1 4.5 37.5 22.0 0.0
27 Martinez Ferrer Rafael ESP 54w1 3b0 40w½ 10b0 30w0 49b1 33w1 14b0 38w1 4.5 37.5 20.5 0.0
28 Rodriguez Rodriguez Tomas ESP 53w+ 29b0 4b0 14w0 46w1 45b- 35b1 44w1 22b½ 4.5 37.0 19.5 0.0
29 Kostelac Montesdeoca Jose Man ESP 36b1 28w1 1b0 12w0 17b1 16w½ 20b0 23b0 33w½ 4.0 40.0 24.5 0.0
30 Sole Balaguer Josep M. ESP 1b0 51w1 8b0 47w1 27b1 9w0 45b+ 13b0 -0 4.0 40.0 22.0 0.0
31 Jodar Lazaro Miquel Angel ESP 50b1 11w1 44b0 7w½ 39b1 4w0 21b½ 16w0 17w0 4.0 39.5 26.5 0.0
32 Pascual Bonfill Albert ESP 16b0 6w0 36b1 41w1 24b0 17w0 26b0 50w1 44b1 4.0 34.5 16.0 0.0
33 Algarte Cortes Serafin Ramon ESP 11b0 50w1 16b0 43w0 35b½ 36w1 27b0 41w1 29b½ 4.0 33.0 17.0 0.0
34 Flores Muñoz Daniel ESP -0 54b+ 22b0 25w0 48b1 42w0 38b0 46w1 45b1 4.0 32.0 16.0 0.0
35 García Torres Adolfo ESP 24b½ 44w0 15w0 46b½ 33w½ 40b1 28w0 36b½ 42w+ 4.0 31.5 16.0 0.0
36 Del Rio Crespo Jose Antonio ESP 29w0 37b0 32w0 50b1 47w½ 33b0 49w+ 35w½ 43b1 4.0 27.5 13.5 0.0
37 Martinez Ferrer Albert ESP 12b0 36w1 6b0 38w1 14b½ 44w1 15b0 19w0 -0 3.5 40.5 20.5 0.0
38 Alonso Garcia Jose Luis ESP 5b1 21w0 24b0 37b0 19w0 47b1 34w1 26w½ 27b0 3.5 39.0 17.0 0.0
39 Villa Caiguelas Pascual ESP 4w0 49b½ 46w1 15b1 31w0 18b0 14w0 40b0 50w1 3.5 37.5 18.0 0.0
40 Castañeda Muñoz Antonio ESP 9w0 55b+ 27b½ 11w0 15b0 35w0 46b1 39w1 26b0 3.5 36.0 16.5 0.0
41 Farell Duran Josep ESP 13w½ 5b0 49w0 32b0 45w0 51w1 50b1 33b0 47w1 3.5 30.5 12.5 0.0
42 Rahal Richard ESP 49b1 1w0 14b1 8w0 25b- 34b1 25w0 17w- 35b- 3.0 40.0 20.0 0.0
43 Reginaldo Vilalta Albert ESP 19b+ 20b0 5w0 33b1 18w½ 15w0 44b½ -0 36w0 3.0 38.5 19.0 0.0
44 Lopez Martinez Angel ESP 15w½ 35b1 31w1 3b0 13w0 37b0 43w½ 28b0 32w0 3.0 37.5 21.0 0.0
45 Ortega Farrus Alfonso ESP 10w0 -1 23b0 17w0 41b1 28w+ 30w- -0 34w0 3.0 35.5 17.0 0.0
46 Latorre Coma Antoni ESP 23b0 52w½ 39b0 35w½ 28b0 48w+ 40w0 34b0 51w1 3.0 30.0 12.0 0.0
47 Pina Cano Francisco ESP 20w0 8w0 54b+ 30b0 36b½ 38w0 -0 51w1 41b0 2.5 31.0 11.5 0.0
48 Guimera Pons Ramon ESP 21b0 17w0 50b1 -0 34w0 46b- 51b1 -0 -0 2.0 29.5 10.0 0.0
49 Belmonte Fábrega Manuel ESP 42w0 39w½ 41b1 18b0 -0 27w0 36b- -0 -0 1.5 33.0 11.0 0.0
50 Granado Caro Domingo ESP 31w0 33b0 48w0 36w0 51b½ -1 41w0 32b0 39b0 1.5 28.5 6.5 0.0
51 Mayo Delgado Alfonso ESP -0 30b0 18w0 19b- 50w½ 41b0 48w0 47b0 46b0 0.5 31.0 2.5 0.0
52 Montllor Aguilera Francesc ESP -0 46b½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 27.0 4.0 0.0
53 Oliveras Cruz Jaume ESP 28b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 26.0 0.0 0.0
54 Armengol Badia Joan ESP 27b0 34w- 47w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 25.5 0.0 0.0
55 Genoves Dexeus David ESP 26b0 40w- 25w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 25.0 0.0 0.0

Deixa un comentari