Desarrollo I Open Ciutat de Sabadell
DIJOUS DIA 6:
| Rondes | taula 1 | taula 2 | taula 3 | taula 4 |
| 14,00 H | 50-55 | 49-54 | PRÈVIES | |
| 15,30 H | PD-47 | PD-48 | ||
| 17,00 H | GD-47 | GE-48 | ||
| 18,30 H | 2C-3C | 2B-3B | 2A-3A | 2D-3D |
| 20,00 H | PC-1C | PB-1B | PA-1A | PD-1D |
| 21,30 H | GC-1C | GB-1B | GA-1A | GD-1D |
DIVENDRES DIA 7:
| Rondes | taula 1 | taula 2 | taula 3 | taula 4 |
| 9,30 H | 2L-3L | 2K-3K | 2J-3J | 2I-3I |
| 11,00 H | PL-1L | PK-1K | PJ-1J | PI-1I |
| 12,30 H | GL-1L | GK-1K | GJ-1J | GI-1I |
| 14,00 H | 1H-3H | 2G-3G | 2F-3F | 2E-3E |
| 15,30 H | PH-2H | PG-1G | PF-1F | PE-1E |
| 17,00 H | 2M-3M | 2N-3N | 2O-3O | 2P-3P |
| 18,30 H | GH-2H | GG-1G | GF-1F | GE-1E |
| 20,00 H | PM-1M | PN-1N | PO-1O | PP-1P |
| 21,30 H | GM-1M | GN-1N | GO-1O | GP-1P |
EMPAREJAMIENTOS PARA OCTAVOS DE FINAL:
9:30 Horas:
| Nº RANK | JUGADOR |
| 8 | Antonio Martínez |
| 9 | Sergio Legido |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 7 | Carlos Crespo |
| 10 | Rafael Soto |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 6 | Kiko Seguí |
| 11 | Richard Fernandez |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 5 | César Mas |
| 12 | Miquel Argemí |
11:00 Horas:
| Nº RANK | JUGADOR |
| 1 | Josep Maria Mas |
| 16 | Miquel Casademunt |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 2 | Ricardo García |
| 15 | Rafael Gascón |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 3 | Joan Espinasa |
| 14 | Jordi Martí |
| Nº RANK | JUGADOR |
| 4 | Esteve Mata |
| 13 | Jordi Garriga |
