El Colón pasa a la final del Camp España 3 band.
| RESULTADOS Y CLASIFICACIONES GRUPO SEDE S. CORAL COLON | |||||||||||||||||||
| SEDE B | Equipo | Ptos | Parc | Prom | |||||||||||||||
| 1º | Coral Colón | 5 | 18 | 1,299 | |||||||||||||||
| CORAL COLÓN | 2º | Villalba | 4 | 16 | 1,118 | ||||||||||||||
| 3º | Murcia | 3 | 12 | 1,169 | |||||||||||||||
| 4º | Dany´Ells | 0 | 2 | 0,841 | |||||||||||||||
| Murcia | 4 | 4 | Villalba | Coral Colón | 6 | 2 | Dany´Ells | ||||||||||||
| Car | Ent | Car | Car | Ent | Car | ||||||||||||||
| Raúl Hernández | 40 | 31 | 39 | Polychronopoulos (com) | R. Forthomme (com) | 38 | 41 | 40 | Gabriel Liébana | ||||||||||
| P. Ceulemans (com) | 40 | 29 | 30 | Armando Moreno | Carlos Crespo | 40 | 32 | 24 | Narciso de la Rosa | ||||||||||
| Jesús Jiménez | 38 | 36 | 40 | Valentín Andaluz B. | Josep-María Más | 40 | 24 | 27 | Antoni Hernández | ||||||||||
| Fernando Alonso | 23 | 22 | 40 | Joseba Escribano | Ricardo García | 40 | 26 | 22 | Juan-Carlos Pareras | ||||||||||
| Prom. Gral: | 1,195 | Prom. Gral: | 1,263 | Prom. Gral: | 1,285 | Prom. Gral: | 0,919 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Murcia | 8 | 0 | Dany´Ells | Coral Colón | 4 | 4 | Villalba | ||||||||||||
| Car | Ent | Car | Car | Ent | Car | ||||||||||||||
| Raúl Hernández | 40 | 37 | 27 | Gabriel Liébana | R. Forthomme (com) | 29 | 24 | 40 | Polychronopoulos (com) | ||||||||||
| P. Ceulemans (com) | 40 | 20 | 26 | Narciso de la Rosa | Carlos Crespo | 38 | 32 | 40 | Armando Moreno | ||||||||||
| Jesús Jiménez | 40 | 45 | 27 | Antoni Hernández | Josep-María Más | 40 | 36 | 26 | Valentín Andaluz B. | ||||||||||
| Fernando Alonso | 40 | 24 | 24 | Juan-Carlos Pareras | Ricardo García | 40 | 33 | 26 | Joseba Escribano | ||||||||||
| Prom. Gral: | 1,270 | Prom. Gral: | 0,825 | Prom. Gral: | 1,176 | Prom. Gral: | 1,056 | ||||||||||||
| Coral Colón | 8 | 0 | Murcia | Villalba | 8 | 0 | Dany´Ells | ||||||||||||
| Car | Ent | Car | Car | Ent | Car | ||||||||||||||
| R. Forthomme (com) | 40 | 14 | 27 | Raúl Hernández | Polychronopoulos (com) | 40 | 26 | 20 | Gabriel Liébana | ||||||||||
| Carlos Crespo | 40 | 16 | 20 | P. Ceulemans (com) | Armando Moreno | 40 | 36 | 39 | Narciso de la Rosa | ||||||||||
| Josep-María Más | 40 | 42 | 36 | Jesús Jiménez | Valentín Andaluz B. | 35 | 50 | 34 | Antoni Hernández | ||||||||||
| Ricardo García | 40 | 38 | 30 | Fernando Alonso | Joseba Escribano | 40 | 35 | 23 | Francisco Alarcón | ||||||||||
| Prom. Gral: | 1,455 | Prom. Gral: | 1,027 | Prom. Gral: | 1,054 | Prom. Gral: | 0,789 | ||||||||||||
| FOTOGRAFÍAS DE LOS EQUIPOS Y DE LOS ÁRBITROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDA CARLOS CRESPO – PETER CEULEMANS
PARTIDA ROLAND FORTHOMME – RAUL HERNÁNDEZ
PARTIDA PETER CEULEMANS – ARMANDO MORENO
PARTIDA ARMANDO MORENO – CARLOS CRESPO
PARTIDA NICOS POLYCHRONOPOULOS – GABRIEL LIÉBANA
OTRAS PARTIDAS DE LA JORNADA EN VIMEO

Equipo de Dany’Ells
Equipo de la Societat Coral Colon
Equipo de Murcia
Equipo de Villalba