Omar Almeida campió del I Mem. Oliver González

![]() |
I MEMORIAL ÓLIVER GONZÁLEZ Nou triomf del jugador la Societat Coral Colón, Omar Almeida, aquest cop al I Memorial Óliver González on partia amb el número 4 del rànquing. |
Aquest Open s’ha disputat els dies 9 a 17 d’octubre a la localitat madrilenya de Leganés i ha comptat amb GM de prestigi com ara Oleg Korneev (segon classificat), A. Sergey Fedorchuk o Aleksa Strikovic.
També ha participat Orelbis Pérez que ha ocupat la posició número 20.
(Omar Almeida i Oleg Korneev, els dos primers classifcats del torneig)
La classificació final en els seus 10 primers llocs ha estat la següent:
Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | Almeida Quintana Omar | 2559 | 7,5 | 42,5 | 39,0 | 0,0 | 9 | 7,5 | 5,97 | 1,53 | 10 | 15,3 |
2 | Korneev Oleg | 2562 | 7,0 | 44,0 | 39,5 | 0,0 | 9 | 7 | 5,99 | 1,01 | 10 | 10,1 |
3 | Vazquez Igarza Renier | 2535 | 7,0 | 40,5 | 36,5 | 0,0 | 9 | 7 | 6,23 | 0,77 | 10 | 7,7 |
4 | Fedorchuk Sergey A. | 2671 | 7,0 | 40,0 | 36,5 | 0,0 | 8 | 6,5 | 6,29 | 0,21 | 10 | 2,1 |
5 | Almagro Llamas Pablo | 2451 | 7,0 | 40,0 | 36,5 | 0,0 | 9 | 7 | 5,92 | 1,08 | 10 | 10,8 |
6 | Herraiz Hidalgo Herminio | 2480 | 7,0 | 39,0 | 36,0 | 0,0 | 9 | 7 | 6,07 | 0,93 | 10 | 9,3 |
7 | Lariño Nieto David | 2451 | 6,5 | 42,0 | 36,0 | 0,0 | 8 | 5,5 | 4,71 | 0,79 | 10 | 7,9 |
8 | Anton Guijarro David | 2403 | 6,5 | 42,0 | 35,0 | 0,0 | 9 | 6,5 | 5,34 | 1,16 | 10 | 11,6 |
9 | Moreno Ruiz Javier | 2491 | 6,5 | 40,0 | 36,0 | 0,0 | 9 | 6,5 | 6,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
10 | Candela Perez Jose | 2390 | 6,5 | 40,0 | 33,0 | 0,0 | 9 | 6,5 | 5,63 | 0,87 | 10 | 8,7 |
Més informació a Chess-Results:
http://chess-results.com/tnr38403.aspx?art=1&rd=9&lan=2&turdet=YES&m=-1&wi=1000
O a la web de l’organització:
http://www.memorialolivergonzalez.com/
A continuació la millor partida de l’Omar al torneig: