Resultados I Open Ciutat de Sabadell
CLASIFICACIÓN Y RANKING FINALES:
Mitjana | Nom | 1r Cognom | |
1 | 1,644 | Josep Mº | Mas |
2 | 1,104 | Ricardo | García |
3 | 0,744 | Richard | Fernández |
4 | 0,956 | Jordi | Garriga |
5 | 1,045 | Sergio | Legido |
6 | 0,740 | César | Mas |
7 | 0,705 | Jordi | Martí |
8 | 0,704 | Rafael | Soto |
9 | 0,952 | Antonio | Martínez |
10 | 0,889 | Carlos | Crespo |
11 | 0,811 | Joan | Espinasa |
12 | 0,767 | Miquel | Argemí |
13 | 0,638 | Rafel | Gascón |
14 | 0,887 | Miquel | Casademunt |
15 | 0,917 | Kiko | Seguí |
16 | 0,790 | Esteve | Mata |
17 | 1,111 | Antonio | Montes |
18 | 0,868 | Francisco | Hernández |
19 | 0,882 | J. Antonio | Navarro |
20 | 0,610 | Francisco | Varela |
21 | 0,790 | Xavier | Minguell |
22 | 0,714 | Melchor | Martín |
23 | 0,696 | Manuel | Pastor |
24 | 0,658 | Mario | Felipe |
25 | 0,639 | Antonio | García Soriano |
26 | 0,618 | Jaume | Andreu |
27 | 0,553 | Jonathan | Hernández |
28 | 0,544 | F. | Pastor |
29 | 0,610 | M. | Sánchez |
30 | 0,500 | Albert | Segarra |
31 | 0,473 | M.A. | Vives |
32 | 0,473 | Rafa | Moya |
33 | 0,870 | Josep | Agulló |
34 | 0,735 | Vicens | Alberich |
35 | 0,595 | Jaume | Carreras |
36 | 0,550 | Joan | Ralita |
37 | 0,530 | Andreu | Martin |
38 | 0,522 | JR | Molina |
39 | 0,579 | David | Bosqued |
40 | 0,619 | Antonio | Márquez |
41 | 0,500 | Farran | Rodríguez |
42 | 0,500 | Antonio | Fuentes Vargas |
43 | 0,466 | Arturo | Gómez |
44 | 0,456 | Gregori | Campaña |
45 | 0,428 | J. L. | González |
46 | 0,423 | Enric | José |
47 | 0,491 | David | Pardo |
48 | 0,446 | Farran | Jou |
49 | 0,561 | Albert | Montoliu |
50 | 0,486 | Francisco | Pastor |
51 | 0,456 | Jacinto | Sanchez |
52 | 0,370 | Esteban | Leon |
53 | 0,500 | Carlos | Garcia |
54 | 0,400 | Yurui | Trullàs |
55 | 0,350 | César | Bonet |
56 | 0,341 | Jordi | Armengol |
57 | 0,283 | Alberto | Ortega |
RESULTADO DE LA FINAL:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
1 | Josep Maria Mas | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
E | 14 | E | 6 | E | 12 | E | 32 | ||||||
2 | Ricardo Garcia | 15 | C | 15 | C | 2 | C | 9 | C | 26 | SM | 1 | 0 |
E | 15 | E | 5 | E | 12 | E | 32 |
Protagonistas de la final (Mia Mas y Ricardo García) junto con los árbitros (Joan Espinasa y Miquel Argemí)
RESULTADOS SEMIFINALES:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
1 | Josep Maria Mas | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
E | 8 | E | 7 | E | E | 15 | 5 | ||||||
4 | Jordi Garriga | 15 | C | 3 | C | 8 | C | C | 11 | SM | 0 | 0 | |
E | 8 | E | 6 | E | E | 14 | 4 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
2 | Ricardo Garcia | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
E | 12 | E | 10 | E | E | 22 | 7 | ||||||
3 | Richard Fernandez | 15 | C | 12 | C | 11 | C | C | 23 | SM | 0 | 0 | |
E | 11 | E | 10 | E | E | 21 | 4 |
Semifinalistas del torneo: Jordi Garriga, Richard Fernández, Ricardo garcía y Mia Mas.
RESULTADOS CUARTOS DE FINAL:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
1 | Ricardo Garcia | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
E | 20 | E | 15 | E | E | 35 | 5 | ||||||
8 | Cesar Mas | 15 | C | 14 | C | 7 | C | C | 21 | SM | 0 | 0 | |
E | 19 | E | 15 | E | E | 34 | 5 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
2 | Josep Maria Mas | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
E | 6 | E | 5 | E | E | 11 | 9 | ||||||
7 | Jordi Marti | 15 | C | 3 | C | 2 | C | C | 5 | SM | 0 | 0 | |
E | 5 | E | 5 | E | E | 10 | 3 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
3 | Richard Fernandez | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
E | 10 | E | 14 | E | E | 24 | 3 | ||||||
6 | Rafael Soto | 10 | C | 3 | C | 8 | C | C | 11 | SM | 0 | 0 | |
E | 9 | E | 14 | E | E | 23 | 2 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
4 | Jordi Garriga | 15 | C | 14 | C | 15 | C | 15 | C | 44 | SM | 2 | 2 |
E | 8 | E | 17 | E | 9 | E | 34 | 0 | |||||
5 | Sergio Legido | 15 | C | 15 | C | 13 | C | 6 | C | 34 | SM | 1 | 0 |
E | 8 | E | 17 | E | 8 | E | 33 | 0 |
Uno de los cuartos: Ricardo García – César Mas.
RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL:
JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
Kiko Seguí | 10 | C | 9 | C | 3 | C | C | 12 | SM | 0 | 0 | |
E | 13 | E | 7 | E | E | 20 | 2 | |||||
Richard Fernandez | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
E | 14 | E | 7 | E | E | 21 | 4 |
JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
Carlos Crespo | 10 | C | 10 | C | 8 | C | 1 | C | 19 | SM | 1 | 0 |
E | 10 | E | 9 | E | 8 | E | 27 | 5 | ||||
Rafael Soto | 10 | C | 5 | C | 10 | C | 10 | C | 25 | SM | 2 | 2 |
E | 10 | E | 9 | E | 8 | E | 27 | 3 |
JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
Antonio Martinez | 15 | C | 15 | C | 4 | C | 10 | C | 29 | SM | 1 | 0 |
E | 9 | E | 7 | E | 14 | E | 30 | 4 | ||||
Sergio Legido | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
E | 8 | E | 8 | E | 15 | E | 31 | 5 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
5 | Cesar Mas | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
E | 18 | E | 18 | E | 21 | E | 57 | 7 | |||||
12 | Miquel Argemi | 15 | C | 15 | C | 11 | C | 11 | C | 37 | SM | 1 | 0 |
E | 19 | E | 18 | E | 21 | E | 58 | 4 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
1 | Josep Maria Mas | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
E | 12 | E | 11 | E | E | 23 | 6 | ||||||
16 | Miquel Casademunt | 15 | C | 9 | C | 6 | C | C | 15 | SM | 0 | 0 | |
E | 11 | E | 11 | E | E | 22 | 3 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
2 | Ricardo Garcia | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
E | 2 | E | 7 | E | E | 9 | 8 | ||||||
15 | Rafael Gascón | 10 | C | 1 | C | 8 | C | C | 9 | SM | 0 | 0 | |
E | 1 | E | 7 | E | E | 8 | 3 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
4 | Esteve Mata | 15 | C | 8 | C | 10 | C | C | 18 | SM | 0 | 0 | |
E | 15 | E | 19 | E | E | 34 | 0 | ||||||
13 | Jordi Garriga | 15 | C | 15 | C | 15 | C | C | 30 | SM | 2 | 2 | |
E | 15 | E | 20 | E | E | 35 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
3 | Joan Espinasa | 15 | C | 11 | C | 15 | C | 11 | C | 37 | SM | 1 | 0 |
E | 10 | E | 25 | E | 19 | E | 54 | 0 | |||||
14 | Jordi Martí | 15 | C | 15 | C | 10 | C | 15 | C | 40 | SM | 2 | 2 |
E | 11 | E | 25 | E | 20 | E | 56 | 0 |
Uno de los octavos: Antonio Martínez – Sergio Legido.
FASE DE GRUPOS:
Grupo A:
Integrantes del grupo A de la fase de grupos: M. A. Vives, Ricardo agrcía y David Pardo.
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
32 | M.A. Vives | 8 | C | 8 | C | 6 | C | 8 | C | 22 | SM | 2 | 2 |
E | 16 | E | 25 | E | 6 | E | 47 | 4 | |||||
48 | David Pardo | 8 | C | 6 | C | 8 | C | 1 | C | 15 | SM | 1 | 0 |
E | 15 | E | 25 | E | 5 | E | 45 | 3 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
1 | Ricardo García Alarcón | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 7 | E | 9 | E | E | 16 | 4 | ||||||
48 | David Pardo | 8 | C | 2 | C | 7 | C | C | 9 | SM | 0 | 0 | |
E | 6 | E | 9 | E | E | 15 | 3 |
1 | Ricardo García Alarcón | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 8 | E | 3 | E | E | 11 | 4 | ||||||
32 | M.A. Vives | 8 | C | 3 | C | 2 | C | C | 5 | SM | 0 | 0 | |
E | 8 | E | 2 | E | E | 10 | 3 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
1 | Ricardo García Alarcón | 32 | 27 | 1,185 | 4 | 4 | 1 | |||||
32 | M.A. Vives | 27 | 57 | 0,473 | 4 | 2 | 2 | |||||
48 | David Pàrdo | 24 | 60 | 0,4 | 3 | 0 | 3 | |||||
Grupo B:
Jugadores del grupo B de la fase de grupos: Francisco Varela, Carlos Crespo y Josep Agulló
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
31 | Josep Agulló | 8 | C | 7 | C | 2 | C | C | 9 | SM | 0 | 0 | |
E | 7 | E | 6 | E | E | 13 | 4 | ||||||
47 | Francisco Varela | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 0 | |
E | 8 | E | 6 | E | E | 14 | 4 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
2 | Carlos Crespo | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 5 | E | 13 | E | E | 18 | 0 | ||||||
47 | Francisco Varela | 8 | C | 3 | C | 7 | C | C | 10 | SM | 0 | 0 | |
E | 5 | E | 13 | E | E | 18 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
2 | Carlos Crespo | 8 | C | 8 | C | 5 | C | 8 | C | 21 | SM | 2 | 2 |
E | 7 | E | 7 | E | 5 | E | 19 | 7 | |||||
31 | Josep Agulló | 8 | C | 5 | C | 8 | C | 5 | C | 18 | SM | 1 | 0 |
E | 6 | E | 7 | E | 5 | E | 18 | 4 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
2 | Carlos Crespo | 37 | 37 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||
31 | Josep Agulló | 27 | 31 | 0,87 | 4 | 0 | 3 | |||||
47 | Francisco Varela | 26 | 32 | 0,812 | 4 | 2 | 2 | |||||
GRUPO C:
Jugadores del grupo C de la fase de grupos: David Bosqued, Jonathan Hernández y Josep Maria Mas
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
30 | Jonathan Hernández | 8 | C | 2 | C | 8 | C | 8 | C | 18 | SM | 2 | 2 |
E | 12 | E | 14 | E | 12 | E | 38 | 3 | |||||
46 | David Bosqued | 8 | C | 8 | C | 4 | C | 6 | C | 18 | SM | 1 | 0 |
E | 12 | E | 14 | E | 12 | E | 38 | 5 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
3 | J. Mª Mas | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 7 | E | 3 | E | E | 10 | 6 | ||||||
46 | David Bosqued | 8 | C | 0 | C | 6 | C | C | 6 | SM | 0 | 0 | |
E | 7 | E | 2 | E | E | 9 | 5 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
3 | J. Mª Mas | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
E | 7 | E | 3 | E | E | 10 | 0 | ||||||
30 | Jonathan Hernández | 10 | C | 7 | C | 1 | C | C | 8 | SM | 0 | 0 | |
E | 7 | E | 2 | E | E | 9 | 0 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
3 | J. Mª Mas | 36 | 20 | 1,8 | 6 | 4 | 1 | |||||
30 | Jonathan Hernández | 26 | 47 | 0,553 | 3 | 2 | 2 | |||||
46 | David Bosqued | 24 | 47 | 0,51 | 5 | 0 | 3 | |||||
GRUPO D:
Componentes del grupo D de la fase de grupos: Rafael Soto, Xavier Minguell y Ferran Jou
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
29 | Rafael Soto | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 0 | |
E | 15 | E | 12 | E | E | 27 | 3 | ||||||
45 | Ferran Jou | 8 | C | 6 | C | 5 | C | C | 11 | SM | 0 | 0 | |
E | 14 | E | 12 | E | E | 26 | 2 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
4 | Xavier Minguell | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 8 | E | 5 | E | E | 13 | 4 | ||||||
45 | Ferran Jou | 8 | C | 3 | C | 1 | C | C | 4 | SM | 0 | 0 | |
E | 8 | E | 4 | E | E | 12 | 1 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
4 | Xavier Minguell | 10 | C | 3 | C | 10 | C | 5 | C | 18 | SM | 1 | 0 |
E | 11 | E | 10 | E | 9 | E | 30 | 3 | |||||
29 | Rafael Soto | 10 | C | 12 | C | 4 | C | 10 | C | 26 | SM | 1 | 0 |
E | 10 | E | 9 | E | 10 | E | 29 | 4 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
4 | Xavier Minguell | 34 | 43 | 0,79 | 4 | 2 | 2 | |||||
29 | Rafael Soto | 42 | 56 | 0,75 | 4 | 4 | 1 | |||||
45 | Ferran Jou | 15 | 38 | 0,394 | 2 | 0 | 3 | |||||
GRUPO E:
Jugadores del grupo E: M. Sánchez, Sergio Legido y Jaume Carreras
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
28 | Jaume Carreras | 8 | C | 6 | C | 6 | C | C | 12 | SM | 0 | 0 | |
E | 15 | E | 9 | E | E | 24 | 0 | ||||||
44 | M. Sanchez | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 15 | E | 10 | E | E | 25 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
5 | Sergio Legido | 10 | C | 10 | C | 6 | C | 10 | C | 26 | SM | 2 | 2 |
E | 9 | E | 5 | E | 10 | E | 24 | 4 | |||||
28 | Jaume Carreras | 10 | C | 1 | C | 10 | C | 5 | C | 16 | SM | 1 | 0 |
E | 8 | E | 6 | E | 9 | E | 23 | 4 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
5 | Sergio Legido | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 18 | E | 5 | E | E | 23 | 0 | ||||||
44 | M. Sanchez | 8 | C | 6 | C | 2 | C | C | 8 | SM | 0 | 0 | |
E | 18 | E | 4 | E | E | 22 | 0 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
5 | Sergio Legido | 42 | 47 | 0,893 | 4 | 4 | 1 | |||||
28 | Jaume Carreras | 28 | 47 | 0,595 | 4 | 0 | 3 | |||||
44 | M. Sanchez | 24 | 47 | 0,51 | 0 | 2 | 2 | |||||
GRUPO F:
Integrantes del grupo F: Joan Ralito, Antonio García Soriano y Jordi Garriga
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
27 | Antonio García Soriano | 8 | C | 8 | C | 3 | C | 8 | C | 19 | SM | 2 | 2 |
E | 19 | E | 6 | E | 10 | E | 35 | 0 | |||||
43 | Joan Ralita | 8 | C | 3 | C | 8 | C | 4 | C | 15 | SM | 1 | 0 |
E | 18 | E | 7 | E | 9 | E | 34 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
6 | Jordi Garriga | 8 | C | 4 | C | 10 | C | 10 | C | 24 | SM | 0 | 2 |
E | 8 | E | 5 | E | 13 | E | 26 | 5 | |||||
43 | Joan Ralita | 8 | C | 10 | C | 3 | C | 7 | C | 20 | SM | 0 | 0 |
E | 9 | E | 4 | E | 13 | E | 26 | 5 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
6 | Jordi Garriga | 10 | C | 4 | C | 10 | C | 10 | C | 24 | SM | 2 | 2 |
E | 8 | E | 5 | E | 13 | E | 26 | 0 | |||||
27 | Antonio García Soriano | 10 | C | 10 | C | 3 | C | 7 | C | 20 | SM | 1 | 0 |
E | 9 | E | 4 | E | 13 | E | 26 | 0 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
6 | Jordi Garriga | 48 | 52 | 0,923 | 5 | 4 | 1 | |||||
27 | Antonio García Soriano | 39 | 61 | 0,639 | 0 | 2 | 2 | |||||
43 | Joan Ralita | 35 | 60 | 0,583 | 5 | 0 | 3 | |||||
GRUPO G:
Jugadores del grupo G: Joan Espinasa, J.L. González y Rafa Moya
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
26 | J. L. González | 8 | C | 7 | C | 5 | C | C | 12 | SM | 0 | 0 | |
E | 11 | E | 11 | E | E | 22 | 0 | ||||||
42 | Rafael Moya | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 11 | E | 12 | E | E | 23 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
7 | Joan Espinasa | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 6 | E | 10 | E | E | 16 | 6 | ||||||
42 | Rafael Moya | 8 | C | 1 | C | 1 | C | C | 2 | SM | 0 | 0 | |
E | 5 | E | 10 | E | E | 15 | 1 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
7 | Joan Espinasa | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
E | 9 | E | 11 | E | E | 20 | 4 | ||||||
26 | J. L. González | 10 | C | 2 | C | 4 | C | C | 6 | SM | 0 | 0 | |
E | 9 | E | 11 | E | E | 20 | 2 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
7 | Joan Espinasa | 36 | 36 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
26 | J. L. González | 18 | 42 | 0,428 | 2 | 0 | 3 | |||||
42 | Rafael Moya | 18 | 38 | 0,473 | 1 | 2 | 2 | |||||
GRUPO H:
Integrantes del grupo H: Vicens Alberich, Miquel Casademunt y Francisco Hernández.
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
25 | Francisco Hernández | 8 | C | 6 | C | 7 | C | C | 13 | SM | 0 | 0 | |
E | 7 | E | 13 | E | E | 20 | 0 | ||||||
41 | Vicens Alberich | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 8 | E | 13 | E | E | 21 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
8 | Miquel Casademunt | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 6 | E | 8 | E | E | 14 | 0 | ||||||
41 | Vicens Alberich | 8 | C | 5 | C | 4 | C | C | 9 | SM | 0 | 0 | |
E | 6 | E | 7 | E | E | 13 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
8 | Miquel Casademunt | 10 | C | 9 | C | 7 | C | C | 16 | SM | 0 | 0 | |
E | 11 | E | 6 | E | E | 17 | 3 | ||||||
25 | Francisco Hernández | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
E | 12 | E | 6 | E | E | 18 | 6 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
8 | Miquel Casademunt | 32 | 31 | 1,032 | 3 | 2 | 1 | |||||
25 | Francisco Hernández | 33 | 38 | 0,868 | 6 | 2 | 2 | |||||
41 | Vicens Alberich | 25 | 34 | 0,735 | 0 | 2 | 3 | |||||
GRUPO I:
Jugadores del grupo I: César Mas, Melchor Martín y Arturo Gómez.
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
24 | Melchor Martín | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 0 | |
E | 9 | E | 8 | E | E | 17 | 2 | ||||||
40 | Arturo Gómez | 8 | C | 2 | C | 7 | C | C | 9 | SM | 0 | 0 | |
E | 9 | E | 7 | E | E | 16 | 2 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
9 | César Mas | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 10 | E | 5 | E | E | 15 | 3 | ||||||
40 | Arturo Gómez | 8 | C | 5 | C | 0 | C | C | 5 | SM | 0 | 0 | |
E | 10 | E | 4 | E | E | 14 | 3 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
9 | César Mas | 10 | C | 10 | C | 10 | C | C | 20 | SM | 2 | 2 | |
E | 15 | E | 10 | E | E | 25 | 4 | ||||||
24 | Melchor Martín | 10 | C | 9 | C | 5 | C | C | 14 | SM | 0 | 0 | |
E | 15 | E | 10 | E | E | 25 | 3 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
9 | César Mas | 36 | 40 | 0,9 | 4 | 4 | 1 | |||||
24 | Melchor Martín | 30 | 42 | 0,714 | 3 | 2 | 2 | |||||
40 | Arturo Gómez | 14 | 30 | 0,466 | 3 | 0 | 3 | |||||
GRUPO J:
Integrantes del grupo J: Antonio Montes, Antonio Fuentes Vargas y Kiko Seguí.
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
23 | Kiko Seguí | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 10 | E | 11 | E | E | 21 | 3 | ||||||
39 | Antonio Fuentes Vargas | 8 | C | 4 | C | 2 | C | C | 6 | SM | 0 | 0 | |
E | 9 | E | 11 | E | E | 20 | 3 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
10 | Antonio Montes | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 13 | E | 6 | E | E | 19 | 4 | ||||||
39 | Antonio Fuentes Vargas | 8 | C | 6 | C | 3 | C | C | 9 | SM | 0 | 0 | |
E | 12 | E | 5 | E | E | 17 | 2 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
10 | Antonio Montes | 10 | C | 3 | C | 10 | C | 5 | C | 18 | SM | 1 | 0 |
E | 7 | E | 9 | E | 3 | E | 19 | 5 | |||||
23 | Kiko Seguí | 10 | C | 10 | C | 7 | C | 10 | C | 27 | SM | 2 | 2 |
E | 7 | E | 9 | E | 3 | E | 19 | 7 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
10 | Antonio Montes | 34 | 38 | 0,894 | 5 | 2 | 2 | |||||
23 | Kiko Seguí | 43 | 40 | 1,075 | 7 | 4 | 1 | |||||
39 | Antonio Fuentes Vargas | 15 | 37 | 0,405 | 3 | 0 | 3 | |||||
GRUPO K:
Jugadores del grupo K: F. Pastor, Gregori Campaña y Rafael Gascón.
Partidas:
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
22 | Rafael Gascón | 8 | C | 8 | C | 8 | C | C | 16 | SM | 2 | 2 | |
E | 16 | E | 4 | E | E | 20 | 0 | ||||||
38 | Gregori Campaña | 8 | C | 6 | C | 0 | C | C | 6 | SM | 0 | 0 | |
E | 16 | E | 3 | E | E | 19 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
11 | F. Pastor | 8 | C | 7 | C | 8 | C | 5 | C | 20 | SM | 1 | 0 |
E | 12 | E | 10 | E | 16 | E | 38 | 0 | |||||
38 | Gregori Campaña | 8 | C | 8 | C | 4 | C | 8 | C | 20 | SM | 2 | 2 |
E | 12 | E | 10 | E | 16 | E | 38 | 0 |
Nº RANK | JUGADOR | DIST | 1 SET | 2 SET | 3 SET | TOTAL | SETS | PUNTS | |||||
11 | F. Pastor | 10 | C | 7 | C | 8 | C | 8 | C | 23 | SM | 2 | 2 |
E | 14 | E | 11 | E | 16 | E | 41 | 0 | |||||
22 | Rafael Gascón | 10 | C | 8 | C | 4 | C | 7 | C | 19 | SM | 1 | 0 |
E | 15 | E | 10 | E | 16 | E | 41 | 0 |
Clasificación:
Nº RANK | JUGADOR | CAR. | ENTR. | PROM. | SM | PUNTS | CLASS. | |||||
11 | F. Pastor | 43 | 79 | 0,544 | 0 | 2 | 2 | |||||
