Magistral Ciutat de Barcelona 2010
XV MAGISTRAL CIUTAT DE BARCELONA (4/11/2010 al 12/11/2010) El jugador de la Societat Coral Colon, Jordi Magem, acaba finalment a la novena posició. |
Del 4 al 12 de novembre es va celebrarr el XV Torneig Magistral «Ciutat de Barcelona – Casino de Barcelona 2010, organitzat per la Federació catalana d’escac, amb el patrocini del Casino de Barcelona (Grup Peralada), l’ajuntament de Barcelona, el Consell Català de l’esport i l’hotel Icaria de Barcelona.
La proba forma part de l’ACP Tour i es va disputar pel sistema de lliga a una volta, amb el ritme de joc FIDE. No estava permès proposar taules abans del primer control de temps.
Van competir al torneig: Lázaro Bruzón (Cuba, 2679), Ernesto Inarkiev (Rusia, 2671), Romain Edouard (Francia, 2636), Robert Hess (EE.UU., 2596), Iván Salgado (España, 2595), el jugador de la Societat Coral Colon Jordi Magem (España, 2589), Artur Yussupov (Alemania, 2589), Jaime Cuartas (Colombia, 2526), Daniel Alsina (España, 2523) i Josep Oms (España, 2517).
(Entrada al local de joc del XV Magstral Ciutat de Barcelona)
Els resultats de les nou rondes van ser aquests:
Ronda 1 el 04.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Edouard Romain | FRA | 0-1 | Inarkiev Ernesto | RUS |
Hess Robert L | USA | 0-1 | Oms Pallisse Josep | ESP |
Alsina Leal Daniel | ESP | ½-½ | Jussupow Artur | GER |
Magem Badals Jordi | ESP | ½-½ | Cuartas Jaime Alexander | COL |
Salgado Lopez Ivan | ESP | 0-1 | Bruzon Batista Lazaro | CUB |
Ronda 2 el 05.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Inarkiev Ernesto | RUS | 0-1 | Bruzon Batista Lazaro | CUB |
Cuartas Jaime Alexander | COL | 0-1 | Salgado Lopez Ivan | ESP |
Jussupow Artur | GER | 1-0 | Magem Badals Jordi | ESP |
Oms Pallisse Josep | ESP | ½-½ | Alsina Leal Daniel | ESP |
Edouard Romain | FRA | 1-0 | Hess Robert L | USA |
Ronda 3 el 06.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Hess Robert L | USA | 1-0 | Inarkiev Ernesto | RUS |
Alsina Leal Daniel | ESP | ½-½ | Edouard Romain | FRA |
Magem Badals Jordi | ESP | 1-0 | Oms Pallisse Josep | ESP |
Salgado Lopez Ivan | ESP | 1-0 | Jussupow Artur | GER |
Bruzon Batista Lazaro | CUB | ½-½ | Cuartas Jaime Alexander | COL |
Ronda 4 el 07.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Inarkiev Ernesto | RUS | 1-0 | Cuartas Jaime Alexander | COL |
Jussupow Artur | GER | ½-½ | Bruzon Batista Lazaro | CUB |
Oms Pallisse Josep | ESP | 0-1 | Salgado Lopez Ivan | ESP |
Edouard Romain | FRA | 1-0 | Magem Badals Jordi | ESP |
Hess Robert L | USA | 0-1 | Alsina Leal Daniel | ESP |
Ronda 5 el 08.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Alsina Leal Daniel | ESP | ½-½ | Inarkiev Ernesto | RUS |
Magem Badals Jordi | ESP | 0-1 | Hess Robert L | USA |
Salgado Lopez Ivan | ESP | 1-0 | Edouard Romain | FRA |
Bruzon Batista Lazaro | CUB | ½-½ | Oms Pallisse Josep | ESP |
Cuartas Jaime Alexander | COL | ½-½ | Jussupow Artur | GER |
Ronda 6 el 09.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Inarkiev Ernesto | RUS | 1-0 | Jussupow Artur | GER |
Oms Pallisse Josep | ESP | 1-0 | Cuartas Jaime Alexander | COL |
Edouard Romain | FRA | 0-1 | Bruzon Batista Lazaro | CUB |
Hess Robert L | USA | 0-1 | Salgado Lopez Ivan | ESP |
Alsina Leal Daniel | ESP | ½-½ | Magem Badals Jordi | ESP |
Ronda 7 el 10.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Magem Badals Jordi | ESP | 0-1 | Inarkiev Ernesto | RUS |
Salgado Lopez Ivan | ESP | 1-0 | Alsina Leal Daniel | ESP |
Bruzon Batista Lazaro | CUB | 1-0 | Hess Robert L | USA |
Cuartas Jaime Alexander | COL | ½-½ | Edouard Romain | FRA |
Jussupow Artur | GER | ½-½ | Oms Pallisse Josep | ESP |
Ronda 8 el 11.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Inarkiev Ernesto | RUS | 1-0 | Oms Pallisse Josep | ESP |
Edouard Romain | FRA | ½-½ | Jussupow Artur | GER |
Hess Robert L | USA | 0-1 | Cuartas Jaime Alexander | COL |
Alsina Leal Daniel | ESP | ½-½ | Bruzon Batista Lazaro | CUB |
Magem Badals Jordi | ESP | ½-½ | Salgado Lopez Ivan | ESP |
Ronda 9 el 12.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Salgado Lopez Ivan | ESP | ½-½ | Inarkiev Ernesto | RUS |
Bruzon Batista Lazaro | CUB | 1-0 | Magem Badals Jordi | ESP |
Cuartas Jaime Alexander | COL | 1-0 | Alsina Leal Daniel | ESP |
Jussupow Artur | GER | 1-0 | Hess Robert L | USA |
Oms Pallisse Josep | ESP | 0-1 | Edouard Romain | FRA |
Aquest és el quadre de la classificació final:
JUGADOR | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNTS | CLASIF. | |
1 | EDOUARD | 2636 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | 5º | |
2 | HESS | 2602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10º | |
3 | ALSINA | 2527 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6º | |
4 | MAGEM | 2593 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 9º | |
5 | SALGADO | 2602 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 2º | |
6 | BRUZON | 2668 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 1º | |
7 | CUARTAS | 2534 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 7º | |
8 | JUSSUPOW | 2589 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 4º | |
9 | OMS | 2528 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | 8º | |
10 | INARKIEV | 2667 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3º |
Més informació a la web del torneig: http://ciutat-casino.escacs.cat/