Torneig social 2010 de la S.C. Colón

Ha finalitzat el Torneig social 2010 de la Societat Coral Colón amb la darrera partida jugada el divendres nit 3 de novembre. El triomf ha estat pel MF Cayetano Alonso (6,5 punts), seguit a 1,5 punts del jugador de la pedrera Francisco Fernández i en tercer lloc a dos punts per Antoni Sánchez Devesa.
Aquesta és la classificació final, desprès de les 7 rondes:
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | CAT | 2359 | 6,5 | 24,5 | 19,5 | 26,0 |
2 | Fernandez Aguilar Francisco | CAT | 2079 | 5,0 | 26,0 | 19,5 | 22,0 | |
3 | Sanchez Devesa Antoni | CAT | 2220 | 4,5 | 27,0 | 20,5 | 20,5 | |
4 | Fernandez Trujillo Tomas | CAT | 1700 | 4,0 | 26,5 | 20,0 | 16,0 | |
5 | Ara Aymami Emili | CAT | 2101 | 4,0 | 23,5 | 18,5 | 16,0 | |
6 | Vacas Alarcon Francisco | CAT | 1734 | 4,0 | 21,5 | 16,5 | 11,0 | |
7 | Perez Berenguer Valentin | CAT | 2023 | 4,0 | 20,5 | 14,0 | 15,0 | |
8 | Campos Cayuela Teotista | CAT | 2067 | 3,5 | 27,0 | 20,5 | 17,0 | |
9 | Villa Cardenas Jorge | CAT | 1750 | 3,5 | 27,0 | 20,5 | 16,5 | |
10 | Ortega Farrus Alfonso | CAT | 1700 | 3,5 | 22,0 | 17,0 | 13,0 | |
11 | Farre Liarte Francesc | CAT | 1829 | 3,5 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | |
12 | Lopez Martinez Angel | CAT | 1714 | 2,5 | 22,0 | 18,0 | 9,0 | |
13 | Sola Montoya Josep | CAT | 1783 | 2,0 | 23,0 | 16,5 | 7,0 | |
14 | Loren Aguilar Pablo | CAT | 1700 | 2,0 | 20,0 | 16,5 | 6,0 | |
15 | Canals Bassons Jaume | CAT | 1700 | 1,5 | 18,0 | 14,0 | 8,0 | |
16 | Barata Anguas Pedro | CAT | 1764 | 1,0 | 19,0 | 14,5 | 5,0 |
(El jugador de la pedrera, Francisco Fernández, ha fet un excel·lent torneig)
Aquests han estat els resultats de les set rondes jugades:
1. Ronda el 2010/10/22 a las 21:30
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 0 | 1 – 0 | 0 | Sola Montoya Josep | 8 | |
2 | 9 | Barata Anguas Pedro | 0 | 0 – 1 | 0 | Sanchez Devesa Antoni | 2 | ||
3 | 3 | Ara Aymami Emili | 0 | ½ – ½ | 0 | Villa Cardenas Jorge | 10 | ||
4 | 11 | Vacas Alarcon Francisco | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernandez Aguilar Francisco | 4 | ||
5 | 5 | Campos Cayuela Teotista | 0 | 1 – 0 | 0 | Lopez Martinez Angel | 12 | ||
6 | 13 | Canals Bassons Jaume | 0 | 0 – 1 | 0 | Perez Berenguer Valentin | 6 | ||
7 | 7 | Farre Liarte Francesc | 0 | 1 – 0 | 0 | Fernandez Trujillo Tomas | 14 | ||
8 | 15 | Ortega Farrus Alfonso | 0 | 1 | bye |
2. Ronda el 2010/10/29 a las 21:30
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 4 | Fernandez Aguilar Francisco | 3 | 3 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 1 | ||
2 | 2 | Sanchez Devesa Antoni | 2 | 2 | Farre Liarte Francesc | 7 | |||
3 | 14 | Fernandez Trujillo Tomas | 2 | 2 | Campos Cayuela Teotista | 5 | |||
4 | 6 | Perez Berenguer Valentin | 2 | 1½ | Ara Aymami Emili | 3 | |||
5 | 10 | Villa Cardenas Jorge | 1½ | 1 | Loren Aguilar Pablo | 15 | |||
6 | 13 | Canals Bassons Jaume | 1 | ½ | Barata Anguas Pedro | 9 | |||
7 | 12 | Lopez Martinez Angel | ½ | 1 | Ortega Farrus Alfonso | 16 | |||
8 | 8 | Sola Montoya Josep | 0 | bye | |||||
9 | 11 | Vacas Alarcon Francisco | 1 | 0 | sin emparejar |
3. Ronda el 2010/11/5 a las 21:30
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 2 | 1 – 0 | 2 | Sanchez Devesa Antoni | 2 | |
2 | 3 | Ara Aymami Emili | 1½ | 0 – 1 | 2 | Fernandez Aguilar Francisco | 4 | ||
3 | 5 | Campos Cayuela Teotista | 1 | 1 – 0 | 1½ | Villa Cardenas Jorge | 10 | ||
4 | 16 | Ortega Farrus Alfonso | 1 | 0 – 1 | 1 | Perez Berenguer Valentin | 6 | ||
5 | 7 | Farre Liarte Francesc | 1 | 1 – 0 | 1 | Canals Bassons Jaume | 13 | ||
6 | 9 | Barata Anguas Pedro | ½ | 0 – 1 | 1 | Fernandez Trujillo Tomas | 14 | ||
7 | 11 | Vacas Alarcon Francisco | 0 | 1 – 0 | ½ | Lopez Martinez Angel | 12 | ||
8 | 15 | Loren Aguilar Pablo | 0 | 1 – 0 | 0 | Sola Montoya Josep | 8 |
4. Ronda el 2010/11/12 a las 21:30
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 4 | Fernandez Aguilar Francisco | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 1 | |
2 | 2 | Sanchez Devesa Antoni | 2 | 1 – 0 | 2 | Farre Liarte Francesc | 7 | ||
3 | 14 | Fernandez Trujillo Tomas | 2 | 0 – 1 | 2 | Campos Cayuela Teotista | 5 | ||
4 | 6 | Perez Berenguer Valentin | 2 | 0 – 1 | 1½ | Ara Aymami Emili | 3 | ||
5 | 10 | Villa Cardenas Jorge | 1½ | + – – | 1 | Loren Aguilar Pablo | 15 | ||
6 | 13 | Canals Bassons Jaume | 1 | ½ – ½ | ½ | Barata Anguas Pedro | 9 | ||
7 | 12 | Lopez Martinez Angel | ½ | ½ – ½ | 1 | Ortega Farrus Alfonso | 16 | ||
8 | 8 | Sola Montoya Josep | 0 | 1 | bye | ||||
9 | 11 | Vacas Alarcon Francisco | 1 | 0 | sin emparejar |
5. Ronda el 2010/11/19 a las 21:30
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 3½ | 1 – 0 | 3 | Campos Cayuela Teotista | 5 | |
2 | 2 | Sanchez Devesa Antoni | 3 | 1 – 0 | 3½ | Fernandez Aguilar Francisco | 4 | ||
3 | 3 | Ara Aymami Emili | 2½ | 0 – 1 | 2 | Fernandez Trujillo Tomas | 14 | ||
4 | 10 | Villa Cardenas Jorge | 2½ | 1 – 0 | 2 | Perez Berenguer Valentin | 6 | ||
5 | 16 | Ortega Farrus Alfonso | 1½ | 1 – 0 | 2 | Farre Liarte Francesc | 7 | ||
6 | 8 | Sola Montoya Josep | 1 | 1 – 0 | 1½ | Canals Bassons Jaume | 13 | ||
7 | 9 | Barata Anguas Pedro | 1 | 0 – 1 | 1 | Vacas Alarcon Francisco | 11 | ||
8 | 12 | Lopez Martinez Angel | 1 | 1 – 0 | 1 | Loren Aguilar Pablo | 15 |
6. Ronda el 2010/11/26 a las 21:30
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 10 | Villa Cardenas Jorge | 3½ | 0 – 1 | 4½ | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 1 | |
2 | 14 | Fernandez Trujillo Tomas | 3 | 1 – 0 | 4 | Sanchez Devesa Antoni | 2 | ||
3 | 5 | Campos Cayuela Teotista | 3 | ½ – ½ | 3½ | Fernandez Aguilar Francisco | 4 | ||
4 | 16 | Ortega Farrus Alfonso | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Ara Aymami Emili | 3 | ||
5 | 6 | Perez Berenguer Valentin | 2 | 1 – 0 | 2 | Sola Montoya Josep | 8 | ||
6 | 7 | Farre Liarte Francesc | 2 | ½ – ½ | 2 | Lopez Martinez Angel | 12 | ||
7 | 11 | Vacas Alarcon Francisco | 2 | 1 – 0 | 1½ | Canals Bassons Jaume | 13 | ||
8 | 15 | Loren Aguilar Pablo | 1 | – – – | 1 | Barata Anguas Pedro | 9 |
7. Ronda el 2010/12/03 a las 21:30
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 5½ | 1 – 0 | 4 | Fernandez Trujillo Tomas | 14 | |
2 | 3 | Ara Aymami Emili | 3½ | ½ – ½ | 4 | Sanchez Devesa Antoni | 2 | ||
3 | 4 | Fernandez Aguilar Francisco | 4 | 1 – 0 | 3½ | Villa Cardenas Jorge | 10 | ||
4 | 5 | Campos Cayuela Teotista | 3½ | – – + | 3 | Vacas Alarcon Francisco | 11 | ||
5 | 12 | Lopez Martinez Angel | 2½ | 0 – 1 | 3 | Perez Berenguer Valentin | 6 | ||
6 | 8 | Sola Montoya Josep | 2 | 0 – 1 | 2½ | Farre Liarte Francesc | 7 | ||
7 | 13 | Canals Bassons Jaume | 1½ | 0 – 1 | 2½ | Ortega Farrus Alfonso | 16 | ||
8 | 15 | Loren Aguilar Pablo | 1 | 1 | bye | ||||
9 | 9 | Barata Anguas Pedro | 1 | 0 | sin emparejar |
Més informació en aquest enllaç de Chess-Results:
http://chess-results.com/tnr39515.aspx?art=0&lan=2&m=-1&wi=1000