SOCIAL 2013 – CLASSIFICACIÓ FINAL
Campionat Social 2013 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC-1 |
1 | 4 | Rodriguez Rodriguez Tomas | 1934 | ESP | 6 | 25 |
2 | 3 | Ara Aymami Emili | 1998 | ESP | 5 | 26½ |
3 | 9 | Oliveras Cruz Marc | 1711 | ESP | 5 | 23½ |
4 | 10 | Oliveras Cruz Jaume | 1700 | ESP | 5 | 23 |
5 | 1 | Perez Berenguer Valenti | 2014 | ESP | 4 | 27 |
6 | 2 | Zapata Rios Juan Jose | 2012 | ESP | 3½ | 19½ |
7 | 8 | Lopez Martinez Angel | 1821 | ESP | 3 | 24 |
8 | 6 | Sola Montoya Josep | 1838 | ESP | 3 | 22½ |
9 | 12 | Escribano Muñoz Edilberto | 1742 | ESP | 2½ | 20½ |
10 | 7 | Barata Pedro | 1822 | ESP | 2 | 26½ |
11 | 5 | Villa Cardenas Jordi | 1876 | ESP | 1½ | 22½ |
12 | 11 | Ortega Farrús Alfonso | 1700 | ESP | 1½ | 18 |
Premis:
1er Classificat: Tomás Rodriguez
2on Classificat: Emili Ara
1er de 1700 a 1850: Marc Oliveras