LLIGA CATALANA 2014 – BarcelonaUGA
La societat Coral Colon de Sabadell perd la lliga tot i guanyant al Barcelona-UGA per 7 a 3.
Tot i quedar tres equips empatats a la fase final de la Divisió d’honor de la Lliga Catalana d’Escacs, el sistema de desempat ha determinat que la Societat Coral Colon quedi en segona posició. Quedant el quadre així:
Divisió Honor (Final Catalana I) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Total | SB | |||
1 | COLON SABADELL | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 9.5 | 416.75 | 2 | ||
2 | SANT JOSEP BADALONA | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 376 | 4 | ||
3 | ESCOLA ESCACS DE BCN | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6.5 | 261 | 6 | ||
4 | SANT ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 228.5 | 7 | ||
5 | BARCELONA UGA | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9.5 | 426.75 | 1 | ||
6 | BARBERA | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 9.5 | 376.5 | 3 | ||
7 | FIGUERES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 312 | 5 | ||
8 | MONTCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241.5 | 8 |
La decisió final del desempat va determinar-la un resultat dels equips amb menys puntuació, cosa que no té gaire sentit. Malauradament el Sabadell no ha pogut guanyar una Lliga que ha pogut tocar amb la punta dels dits.
Ara només queda a esperar l’any que ve, per seguir demostrant la nostre valía.
Aquí teniu les partides d’en Vallejo i Comas, comentades per en MI Michael Rahal.
Vallejo-Alsina
Comas-Aloma