TORNEIG – CIUTAT DE SABADELL 2015
VIII OBERT INTERNACIONAL «CIUTAT DE SABADELL» 2015 BASES FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CHESS-RESULTS DIRECTE! XII DIADA ACTIVES «ONZE DE SETEMBRE» 2015 BASES FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CHESS-RESULTS
VIII OBERT INTERNACIONAL «CIUTAT DE SABADELL» 2015 BASES FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CHESS-RESULTS DIRECTE! XII DIADA ACTIVES «ONZE DE SETEMBRE» 2015 BASES FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CHESS-RESULTS
Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts. 1 5 Rodriguez Font Roger 2113 S.C. Colon De Sabadell 7,5 2 2 Campos Cayuelas Adrian 2141 Rubinenca, Agrupacio D’escacs 7 3 14 Lopez-Atalaya Faine Josep 2037 S.C. Colon De Sabadell 7 4 3 Barba Rios...
BASES DE JOC
IX OBERT D’ESCACS DE LA SOCIETAT CORAL COLON DE SABADELL 2015 Organitza la Societat Coral Colon amb el suport de l’excel·lentíssim Ajuntament de Sabadell. Aquest torneig està homologat per la Federacions Catalana, i és vàlid per...
Social 2014 Clasificación Final Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC 1 6 Oliveras Marc 1885 ESP 6 25 2 4 Ara Emili 1980 ESP 5 22 3 3 Perez Valentin 2044 ESP 4½ 26 4 1 Muriel Francisco 2158 ESP 4½ 24 5 8 Sola Josep 1791 ESP 4 19½ 6 9 Escribano...
Social 2014 Ronda 7 Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo. 1 7 Lopez Angel 2 – 5 Oliveras Marc 6 2 8 Sola Josep 3 – 4½ Muriel Francisco 1 3 10 Ortega Alfonso 2½ – 4 Ara Emili 4 4 9 Escribano Edilberto 2 – 4 Perez...
Social 2014 Ronda 6 Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo. 1 1 Muriel Francisco 3½ – 4 Perez Valentin 3 2 8 Sola Josep 3 – 4 Oliveras Marc 6 3 4 Ara Emili 3 – 2 Lopez Angel 7 4 5 Barata Pedro 1½ – 1 Escribano...
Social 2014 Ronda 5 Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo. 1 3 Perez Valentin 3 – 3 Ara Emili 4 2 5 Barata Pedro 1½ – 3 Oliveras Marc 6 3 1 Muriel Francisco 2½ – 1 Escribano Edilberto 9 4 10 Ortega Alfonso 1½ – 2 Sola...
Social 2014 Ronda 4 Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo. 1 4 Ara Emili 2½ – 2 Muriel Francisco 1 2 3 Perez Valentin 2 – 1½ Barata Pedro 5 3 6 Oliveras Marc 2 – 1½ Ortega Alfonso 10 4 8 Sola Josep 1 – 1 Lopez Angel 7...
Social 2014 Ronda 3 Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo. 1 4 Ara Emili 1½ – 2 Oliveras Marc 6 2 3 Perez Valentin 1 – 1½ Rodriguez Roger 2 3 7 Lopez Angel 1 – 1 Muriel Francisco 1 4 5 Barata Pedro ½ – 1 Sola Josep 8...
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.
CERRAR